MENÜ

 

     
1196 Budapest, Rákóczi u. 77.        
Tel: (06-1) 282-4746        
E-mail: info@akkuexpressz.hu        
         
         
ELECTRIC POWER AKKUMULÁTOR         
 
 
MAGYAR TERMÉK        
         
FOGYASZTÓI  ÁRLISTA        
         
Típus EN szerinti hidegindító képesség Icc (A) Méret H*SZ*M (mm)  Normál ár Akciós ár
                                                                                                                  SZEMÉLYGÉPKOCSI AKKUMULÁTOR  Ca-Ca technológia        
12V 40Ah J+ "KOCKA" SMF  (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 330A 175*175*190 17657 14126
12V 40Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 300A 187*127*227 14283 11426
12V 40Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 300A 187*127*227 14283 11426
12V 45Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 360A 210*175*175 14160 11328
12V 45Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 360A 210*175*175 14160 11328
12V 45Ah J+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 430A 238*129*225 17766 14213
12V 45Ah B+ JAPÁN SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 430A 238*129*225 17766 14213
12V 50Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 420A 210*175*190 16479 13183
12V 55Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 450A 241*175*175 17292 13834
12V 55Ah B+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 450A 241*175*175 17292 13834
12V 60Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 500A 241*175*175 18814 15051
12V 60Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 500A 232*173*225 23651 18921
12V 60Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 500A 232*173*225 23672 18938
12V 66Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 540A 276*175*175 21115 16892
12V 70Ah J+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 600A 260*173*222 26502 21202
12V 70Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 600A 260*173*222 26502 21202
12V 72Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 680A 276*175*175 22572 18058
12V 72Ah B+ 640A 276*175*175 22572 18058
12V 88Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 720A 352*175*190 28221 22577
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 720A 312*175*175 28571 22857
12V 90Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 720A 312*175*190 28571 22857
12V 100Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 800A 352*175*190 30284 24227
12V 100Ah B+ 760A 352*175*190 30284 24227
12V 100Ah J+"JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 750A 303*173*225 30564 24451
12V 100Ah B+ "JAPÁN" SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 750A 303*173*225 30564 24451
12V 110Ah J+ IVECO MF 740A 350*175*239 35391 28313
12V 110Ah J+ SMF (zárt karbantartás mentes akkumulátor) 850A 393*175*190 37260 29808
12V 125Ah J+  750A 345*173*286 47033 37626
                                                                                                                            TEHERGÉPKOCSI AKKUMULÁTOR HD technológia        
6V 190Ah "MTZ" 1000A 402*175*235 35111 28089
12V 110Ah HD B+ 800A 511*175*212 39293 31434
12V 155Ah HD J+ 900A 511*175*226 43916 35133
12V 155Ah HD B+ 900A 511*175*226 43916 35133
12V 170Ah HD B+ 1000A 513*223*223 53700 42960
12V 180Ah HD B+ 1000A 513*223*223 56066 44853
12V 210Ah HD B+ 1100A 518*274*240 65065 52052
12V 220Ah HD B+ 1150A 518*274*240 69235 55388
         
         
Érvényes: 2017.03.01. -től visszavonásig.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet